<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"

    xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
    xmlns:openSearch="http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/"
     
	>

<channel>
	<title>Il quotidiano italiano &#187; Scienze e Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.ilquotidianoitaliano.it/category/scienze-e-tecnologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilquotidianoitaliano.it</link>
	<description>L&#039;Italia in anteprima</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 14:12:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>LinkedIn dice &#8220;No&#8221; al sesso virtuale: chiusi i profili di escort e prostitute</title>
		<link>http://www.ilquotidianoitaliano.it/notizie/2013/05/news/linkedin-dice-no-al-sesso-virtuale-chiusi-i-profili-di-escort-e-prostitute-157916.html/</link>
		<comments>http://www.ilquotidianoitaliano.it/notizie/2013/05/news/linkedin-dice-no-al-sesso-virtuale-chiusi-i-profili-di-escort-e-prostitute-157916.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 08:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valentina_piccoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[escort]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[vietato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilquotidianoitaliano.it/?p=157916</guid>
		<description><![CDATA[ROMA - Con l’avvento dei social network anche il mestiere più antico del mondo si è adattato ai tempi e dunque non è affatto difficile trovare annunci di tipo erotico e chat line spesso camuffate per arginare la censura. Anche su LinkedIn, noto per essere il social più efficace nella ricerca del lavoro, non mancavano fino a oggi i profili di escort, ma le cose stanno cambiando: il sito ha infatti cancellato questi utenti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche LinkedIn come Facebook ha sempre perseguito un’aspra censura nei confronti della pornografia oscurando nel caso specifico di Facebook le immagini esplicitamente osè anche incorrendo in errore, come casi di famose opere d’arte censurate perché mostravano parti intime del corpo. Su LinkedIn, tuttavia, era fino a questo momento possibile vendere prestazioni sessuali.</p>
<p>Ora le cose sono cambiate: infatti il social ha modificato le sue note legali che costringono chiunque voglia iscriversi e chi è già iscritto a sottostare a una nuova regola: è vietato “Anche se fosse legale nel luogo in cui Lei si trova, creare profili o fornire contenuti che promuovono servizi escort o prostituzione”.</p>
<p>Una nota che non lascia spazio a equivoci: sul Linkedin non si può vendere il proprio corpo anche là dove il paese di residenza lo consentisse.</p>
<p>15 maggio 2013</p>
<p>Valentina Piccoli</p>
]]></content:encoded>
			<thumbnail><img width="500" height="172" src="http://www.ilquotidianoitaliano.it/wp-content/uploads/2013/05/linkedin_escort_vietato.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="linkedin_escort_vietato" title="linkedin_escort_vietato" /></thumbnail>
        <media:group>
        <media:content url="#" />
        <media:thumbnail url="http://www.ilquotidianoitaliano.it/wp-content/uploads/2013/05/linkedin_escort_vietato-300x103.jpg" />
        </media:group>
		<wfw:commentRss>http://www.ilquotidianoitaliano.it/notizie/2013/05/news/linkedin-dice-no-al-sesso-virtuale-chiusi-i-profili-di-escort-e-prostitute-157916.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter cerca un nuovo direttore sezione &#8220;news e giornalismo&#8221;</title>
		<link>http://www.ilquotidianoitaliano.it/notizie/2013/05/news/twitter-cerca-un-nuovo-direttore-sezione-news-e-giornalismo-157594.html/</link>
		<comments>http://www.ilquotidianoitaliano.it/notizie/2013/05/news/twitter-cerca-un-nuovo-direttore-sezione-news-e-giornalismo-157594.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 07:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valentina_piccoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilquotidianoitaliano.it/?p=157594</guid>
		<description><![CDATA[SAN FRANCISCO - In tempo di crisi economica e lavori pari a zero ecco che twitter pubblica sul suo sito ufficiale un annuncio di lavoro, senza tanti preamboli infatti il noto social network pare sia alla ricerca di un direttore per il settore “News e Giornalismo”.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi tempi twitter si è davvero imposto come prima fonte di notizie, basti pensare ai grandi eventi politici e sociali che hanno trovato molto spesso rapida divulgazione proprio tra le stringhe a 140 caratteri, dunque, in virtù di questo flusso di fonti, dai piani alti hanno pensato di rendere il tutto ancora più autorevole.</p>
<p>Nell’annuncio per la verità non viene spiegato molto circa la figura professionale ricercata, ma quello che è certo è che è richiesta la massima esperienza nel campo (non meno di 15 anni nel settore delle news e del giornalismo). Un vero e proprio &#8220;guru&#8221; quindi, capace di traghettare il microblogging verso l’informazione rapida e soprattutto verificata.</p>
<p>In questo modo il social dell’uccellino si allontanerebbe ancora di più dal suo “rivale” facebook, che mantiene una connotazione più ludica, e inoltre è come se sottolineassero che i numeri già da capogiro di cinguettii lanciati ogni giorno siano senza dubbio destinati ad aumentare.</p>
<p>03 maggio 2013</p>
<p>Valentina Piccoli</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<thumbnail><img width="500" height="187" src="http://www.ilquotidianoitaliano.it/wp-content/uploads/2013/05/twitter_offerte_di_lavoro-1024x385.png" class="attachment-large wp-post-image" alt="twitter_offerte_di_lavoro" title="twitter_offerte_di_lavoro" /></thumbnail>
        <media:group>
        <media:content url="#" />
        <media:thumbnail url="http://www.ilquotidianoitaliano.it/wp-content/uploads/2013/05/twitter_offerte_di_lavoro-300x112.png" />
        </media:group>
		<wfw:commentRss>http://www.ilquotidianoitaliano.it/notizie/2013/05/news/twitter-cerca-un-nuovo-direttore-sezione-news-e-giornalismo-157594.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, entrate in aumento grazie agli smartphone</title>
		<link>http://www.ilquotidianoitaliano.it/notizie/2013/05/news/facebook-entrate-in-aumento-grazie-agli-smartphone-157554.html/</link>
		<comments>http://www.ilquotidianoitaliano.it/notizie/2013/05/news/facebook-entrate-in-aumento-grazie-agli-smartphone-157554.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 08:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valentina_piccoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[guadagno]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilquotidianoitaliano.it/?p=157554</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK - Molto spesso ci si chiede che influenza abbiano gli smartphone nella vita quotidiana, bhè per il colosso facebook ne hanno tantissima almeno stando ai dati che analizzano il fatturato annuo della società, che quest’anno parlano chiaro: introiti in aumento soprattutto grazie alla pubblicità attraverso dispositivi mobili.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solo un anno fa il social network, nato da un’intuizione di Mark Zuckerberg, si era affacciato in modo conscio al mondo dei tablet e degli smartphone e come gli analisti avevano previsto, la scelta di investire di più in questo settore ha cominciato a dare i suoi frutti, con un aumento del 23% degli introiti rispetto al trimestre precedente.</p>
<p>Non a caso proprio in questi ultimi mesi si è registrato l’effettivo superamento delle vendite da parte degli smartphone rispetto ai telefoni cellulari tradizionali, segno di quanto il pubblico sia sempre più propenso a dispositivi quanto più simili ai pc domestici.</p>
<p>Analizzando i dati emerge inoltre che non ci sarebbe un aumento di nuovi iscritti, ma di scelta di connessione differente, forse complice anche il sempre maggior numero di uffici e attività lavorative che inibiscono la connessione a facebook durante le ore di lavoro, e dunque l’alternativa resta lo smartphone.</p>
<p>Nella conferenza stampa con gli analisti è stato anche reso noto che questo aumento di introiti è stato anche accompagnato da maggiori spese, e nuove assunzioni. Tutto come previsto, fanno sapere da piani alti, anzi il progetto andrà avanti così.</p>
<p>02 maggio 2013</p>
<p>Valentina Piccoli</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<thumbnail><img width="500" height="333" src="http://www.ilquotidianoitaliano.it/wp-content/uploads/2013/05/facebook_smartphone_aumento.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="facebook_smartphone_aumento" title="facebook_smartphone_aumento" /></thumbnail>
        <media:group>
        <media:content url="#" />
        <media:thumbnail url="http://www.ilquotidianoitaliano.it/wp-content/uploads/2013/05/facebook_smartphone_aumento-300x199.jpg" />
        </media:group>
		<wfw:commentRss>http://www.ilquotidianoitaliano.it/notizie/2013/05/news/facebook-entrate-in-aumento-grazie-agli-smartphone-157554.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple, utili in calo per la prima volta: forse iPhone low cost</title>
		<link>http://www.ilquotidianoitaliano.it/notizie/2013/04/news/apple-utili-in-calo-per-la-prima-volta-forse-iphone-low-cost-157349.html/</link>
		<comments>http://www.ilquotidianoitaliano.it/notizie/2013/04/news/apple-utili-in-calo-per-la-prima-volta-forse-iphone-low-cost-157349.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 08:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valentina_piccoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[in calo]]></category>
		<category><![CDATA[tim cook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilquotidianoitaliano.it/?p=157349</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK - Il 2013 pare essere l’anno delle prime volte, dopo infatti il papa dimissionario ecco che per la prima volta in 10 anni i profitti della Apple sono in calo nonostante l’ennesimo fatturato record.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nonostante l’ottima reputazione di cui il titolo gode in borsa, pare che a Wall Street non sia ben chiara la natura del titolo stesso, almeno stando al Wall Street journal secondo il quale Apple è vista come un’azienda di hardware quando invece rappresenta un ibrido di software e hardware, tipo Amazon per intenderci.</p>
<p>Insomma un momento di stallo per l’azienda della mela morsicata, che ha abituato i suoi fruitori a prodotti rivoluzionari e che ora attendono il prossimo passo con trepidante attesa, specie considerando la concorrenza che in questi ultimi anni si è fatta davvero agguerrita come Samsung.</p>
<p>C’è chi parla di iPhone low cost e chi di Apple tv finalmente reale, certo è che questa volta una semplice “S” nel nuovo dispositivo non sarà affatto sufficiente a convincere i mercati, ora l’erede di Steve Jobs ovvero Tim Cook dovrà fare davvero qualcosa di strabiliante. O per il nuovo CEO  l’avventura al vertice di Apple è già finita?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>24 aprile 2013</p>
<p>Valentina Piccoli</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<thumbnail><img width="500" height="331" src="http://www.ilquotidianoitaliano.it/wp-content/uploads/2013/04/iPhone-5.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="iPhone-5" title="iPhone-5" /></thumbnail>
        <media:group>
        <media:content url="#" />
        <media:thumbnail url="http://www.ilquotidianoitaliano.it/wp-content/uploads/2013/04/iPhone-5-300x199.jpg" />
        </media:group>
		<wfw:commentRss>http://www.ilquotidianoitaliano.it/notizie/2013/04/news/apple-utili-in-calo-per-la-prima-volta-forse-iphone-low-cost-157349.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221;Happy Birthday, Youtube&#8221;, il portale video compie 8 anni: ecco il primo video</title>
		<link>http://www.ilquotidianoitaliano.it/notizie/2013/04/news/happy-birthday-youtube-il-portale-video-compie-8-anni-ecco-il-primo-video-157329.html/</link>
		<comments>http://www.ilquotidianoitaliano.it/notizie/2013/04/news/happy-birthday-youtube-il-portale-video-compie-8-anni-ecco-il-primo-video-157329.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 17:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[compleanno]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Jawed Karim]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilquotidianoitaliano.it/?p=157329</guid>
		<description><![CDATA[SAN BRUNO - Esattamente 8 anni fa, la sera del 23 aprile del 2005, veniva pubblicato su Youtube il primo video. Fu Jawed Karim, uno dei tre fondatori a postarlo. Un semplice video di 19 secondi che, in realtà, aveva ben poco di rivoluzionario: intitolato “Me at the Zoo”, inquadrava Jawed davanti ad alcuni elefanti dello zoo di San Diego, intento a disquisire sulla lunghezza delle loro proboscidi. Un filmato sgranato e di scarsa qualità, se consideriamo i potenti mezzi che, da quel “lontano” 2005, si sono succeduti. Eppure, ad oggi, quel video, è stato visto da più di 10 milioni e 491 mila utenti. A distanza di alcuni anni, possiamo affermare che esso, è divenuto una specie di “reperto storico”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Youtube era stato creato circa un mese prima da tre giovani amici Chad Hurley, Steve Chen e appunto Jawed Karim, tutti e tre di San Bruno, in California. Nell’ottobre 2006  fu acquistato da Google e da allora non ha mai conosciuto la parola “crisi”.</p>
<p>In questi otto anni, si calcola siano stati caricati milioni di video, visti da oltre un trilione di utenti. Del resto, guardare un video su Youtube è diventata pratica consueta e giornaliera per la stragrande maggioranza della popolazione mondiale. Anzi, addirittura, questo sito di video-sharing, genererebbe più contenuto di qualsiasi casa cinematografica, dato che ogni minuto si arricchisce di nuovo materiale.</p>
<p>Ma da quel primo video, nessuno avrebbe mai potuto immaginarsi quanto Youtube avrebbe rivoluzionato il nostro approccio al web. Detto ciò, non possiamo far altro che augurare un buon compleanno al nostro tanto adorato Youtube!</p>
<p>Ecco il primo video inserito in Youtube:</p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/jNQXAC9IVRw?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Carmen De Benedictis</p>
]]></content:encoded>
			<thumbnail><img width="500" height="336" src="http://www.ilquotidianoitaliano.it/wp-content/uploads/2013/04/compleanno_youtube.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="compleanno_youtube" title="compleanno_youtube" /></thumbnail>
        <media:group>
        <media:content url="#" />
        <media:thumbnail url="http://www.ilquotidianoitaliano.it/wp-content/uploads/2013/04/compleanno_youtube-300x201.jpg" />
        </media:group>
		<wfw:commentRss>http://www.ilquotidianoitaliano.it/notizie/2013/04/news/happy-birthday-youtube-il-portale-video-compie-8-anni-ecco-il-primo-video-157329.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innalzamento dei mari? Per ridurlo è importante tagliare i &#8220;4 inquinanti&#8221;: lo afferma uno studio Usa</title>
		<link>http://www.ilquotidianoitaliano.it/notizie/2013/04/news/innalzamento-dei-mari-per-ridurlo-e-importante-tagliare-i-4-inquinanti-lo-afferma-uno-studio-usa-157047.html/</link>
		<comments>http://www.ilquotidianoitaliano.it/notizie/2013/04/news/innalzamento-dei-mari-per-ridurlo-e-importante-tagliare-i-4-inquinanti-lo-afferma-uno-studio-usa-157047.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 14:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia_caiati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni gas inquinanti]]></category>
		<category><![CDATA[gas inquinanti]]></category>
		<category><![CDATA[innalzamento del mare]]></category>
		<category><![CDATA[National Center for atmospheric research]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilquotidianoitaliano.it/?p=157047</guid>
		<description><![CDATA[ROMA - Un nuovo studio iniziato dai ricercatori dello Scripps Insitution for Oceanography di San Diego unitamente ai colleghi del National Center for Atmospheric Research (NCAR) e del Climate Centre, ha evidenziato che riducendo quattro inquinanti come metano, ozono troposferico, idrofluorocarburi e fuliggine, diminuirebbe la velocità di aumento del livello del mare dal 25 al 50 %: una buona notizia che a quanto pare potrebbe ridurre la minaccia che grava sulle città costiere.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infatti, secondo quanto è stato riportato dal Nature Climate Change, i gas sopra elencati durano da una settimana  fino ad un decennio nell’atmosfera e sarebbero in grado di influenzare il clima in modo più rapido rispetto al biossido di carbonio che, invece, si stabilizza nell’atmosfera per secoli.</p>
<p>Dallo studio, quindi, si evince che a partire dal 2015, una rapida riduzione  delle emissioni di questi gas inquinanti( metano, ozono troposferico, idrofluorocarburi e fuliggine) a più breve durata, potrebbe compensare il rapido innalzamento delle temperature fino al 50% entro il 2050, rallentando<br />
drasticamente l’innalzamento del livello del mare.</p>
<p>Allo stesso modo, Aixue Hu, del National Center for Atmospheric Research, spiega che non sarà possibile invece ridurre immediatamente le emissioni di anidride carbonica ma che di certo si potrà ridurre l’innalzamento del mare riducendo le emissioni di gas inquinanti.</p>
<p>15 Aprile 2013</p>
<p>Claudia Caiati</p>
]]></content:encoded>
			<thumbnail><img width="278" height="181" src="http://www.ilquotidianoitaliano.it/wp-content/uploads/2013/04/gas-inquinanti.png" class="attachment-large wp-post-image" alt="gas inquinanti" title="gas inquinanti" /></thumbnail>
        <media:group>
        <media:content url="#" />
        <media:thumbnail url="http://www.ilquotidianoitaliano.it/wp-content/uploads/2013/04/gas-inquinanti.png" />
        </media:group>
		<wfw:commentRss>http://www.ilquotidianoitaliano.it/notizie/2013/04/news/innalzamento-dei-mari-per-ridurlo-e-importante-tagliare-i-4-inquinanti-lo-afferma-uno-studio-usa-157047.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple, entro fine anno il lancio sul mercato di iTV e iRing: nuovo televisore controllato da un anello</title>
		<link>http://www.ilquotidianoitaliano.it/notizie/2013/04/news/apple-entro-fine-anno-il-lancio-sul-mercato-di-itv-e-iring-nuovo-televisore-controllato-da-un-anello-156698.html/</link>
		<comments>http://www.ilquotidianoitaliano.it/notizie/2013/04/news/apple-entro-fine-anno-il-lancio-sul-mercato-di-itv-e-iring-nuovo-televisore-controllato-da-un-anello-156698.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 07:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giorgio_scapparone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[anello]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iring]]></category>
		<category><![CDATA[itv]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilquotidianoitaliano.it/?p=156698</guid>
		<description><![CDATA[CUPERTINO – Apple si prepara a far dire addio al classico telecomando, da decenni fedele compagno di tantissime famiglie nel mondo. È atteso infatti l'ingresso della casa di Cupertino nel mercato dei televisori di fascia alta con il lancio di iTV, un apparecchio televisivo controllabile, novità nella novità, tramite un anello ipertecnologico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È quanto annunciato da Brian White, analista di spicco della società di consulenza Topeka Capital Markets. White è stato infatti autore di un meticoloso giro di visite in stabilimenti di aziende in Cina e Taiwan, specializzate in componenti elettronici ad alta tecnologia e legate da partnership con la stessa Apple. È proprio grazie a queste visite che l&#8217;analista è stato in grado di svelare alcune anticipazioni riguardo a ciò che la Mela si prepara a lanciare sul mercato. La novità di spicco è rappresentata da iTV, un apparecchio le cui caratteristiche tecniche interne sono però ancora coperte da uno strettissimo riserbo, come da <em>modus operandi</em> della multinazionale fondata da Steve Jobs.</p>
<p>Ciò che è trapelato dalla visita di Brian White è stato però sufficiente a ingolosire gli appassionati. La iTV avrà una grandezza di 50, 55 o 60 pollici e includerà nella confezione anche una o più mini iTV, della grandezza approssimativa di un iPad e capaci di collegarsi a distanza al televisore principale, consentendo riproduzione dei contenuti trasmessi dalla stessa iTV ma anche interazioni vere e proprie e videochiamate. La seconda novità, secondo White quella più rivoluzionaria, è però rappresentata dal sistema di controllo che Apple avrebbe in mente per il suo televisore, ossia l&#8217;iRing.</p>
<p>Le intenzioni dell&#8217;azienda di Cupertino sono quelle di far dimenticare i vecchi telecomandi a pulsanti, per far prendere il loro posto a un vero e proprio anello per controllare a distanza la iTV, tramite movimenti della mano registrati e trasmessi all&#8217;apparecchio televisivo. Anche di iRing l&#8217;analista di Topeka Capital Market non è stato in grado di conoscere le modalità d&#8217;uso e le caratteristiche specifiche, ma con buona probabilità si prepara un finale d&#8217;anno piuttosto caldo per gli appassionati d&#8217;alta tecnologia, già pronti ad analizzare ogni aspetto dei nuovi nati in casa Apple.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>04 aprile 2013</p>
<p>Giorgio Scapparone Suma</p>
]]></content:encoded>
			<thumbnail><img width="500" height="323" src="http://www.ilquotidianoitaliano.it/wp-content/uploads/2013/04/Apple-iTV.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="Apple iTV" title="Apple iTV" /></thumbnail>
        <media:group>
        <media:content url="#" />
        <media:thumbnail url="http://www.ilquotidianoitaliano.it/wp-content/uploads/2013/04/Apple-iTV-300x193.jpg" />
        </media:group>
		<wfw:commentRss>http://www.ilquotidianoitaliano.it/notizie/2013/04/news/apple-entro-fine-anno-il-lancio-sul-mercato-di-itv-e-iring-nuovo-televisore-controllato-da-un-anello-156698.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nel 1973 la prima telefonata senza fili: il cellulare compie 40 anni</title>
		<link>http://www.ilquotidianoitaliano.it/notizie/2013/04/news/nel-1973-la-prima-telefonata-senza-fili-il-cellulare-compie-40-anni-156518.html/</link>
		<comments>http://www.ilquotidianoitaliano.it/notizie/2013/04/news/nel-1973-la-prima-telefonata-senza-fili-il-cellulare-compie-40-anni-156518.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 07:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valentina_piccoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[martin cooper]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[telefono cellulare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilquotidianoitaliano.it/?p=156518</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK - Correva l’anno 1973 quando per la prima volta tra le strade di New York un individuo con in mano un grosso aggeggio dotato di tastiera effettuò la prima chiamata senza fili al suo rivale. Nacque così, dal genio Motorola, l’oggetto che avrebbe rivoluzionato i rapporti interpersonali: il telefono cellulare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La concorrenza, si sa, stimola l’ingegno, e proprio da una sfida di questo tipo prese vita una delle più grandi invenzioni dei nostri tempi. Infatti la prima telefonata fu fatta da Martin Cooper della Motorola al suo acerrimo rivale Joel Engel delle Bell Labs.</p>
<p>Tuttavia solo 8 anni dopo lo strano telefono riuscì ad imporsi presso un numero più ampio di utenti: nel 1980, infatti, furono assegnate le prime frequenze. Il tutto però aveva ancora costi elevatissimi, nulla a che vedere con gli attuali prezzi di un gioiellino firmato Apple.</p>
<p>Da allora i passi fatti sono stati tantissimi e il vero e proprio exploit lo si ebbe anni dopo con l’arrivo dei primi “microtac” targati Motorola, alla fine degli anni ’80. Ormai possedere un telefono cellulare era necessità.</p>
<p>Oggi Martin Cooper di anni ne ha 85 e, sebbene la Motorola non sia più in vetta alla rivoluzione, sa di aver dato il più grande contributo in questo senso, perché probabilmente senza quella prima telefonata, oggi non ci troveremmo a maneggiare giocattoli tecnologicamente avanzatissimi tra app e social network.</p>
<p>2 aprile 2013</p>
<p>Valentina Piccoli</p>
]]></content:encoded>
			<thumbnail><img width="500" height="373" src="http://www.ilquotidianoitaliano.it/wp-content/uploads/2013/04/martin-cooper_motorola_telefono_cellulare.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="martin-cooper_motorola_telefono_cellulare" title="martin-cooper_motorola_telefono_cellulare" /></thumbnail>
        <media:group>
        <media:content url="#" />
        <media:thumbnail url="http://www.ilquotidianoitaliano.it/wp-content/uploads/2013/04/martin-cooper_motorola_telefono_cellulare-300x223.jpg" />
        </media:group>
		<wfw:commentRss>http://www.ilquotidianoitaliano.it/notizie/2013/04/news/nel-1973-la-prima-telefonata-senza-fili-il-cellulare-compie-40-anni-156518.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A 17 anni inventa Summly, l&#8217;app acquistata da Yahoo! per 30 milioni di dollari</title>
		<link>http://www.ilquotidianoitaliano.it/notizie/2013/03/news/a-17-anni-inventa-summly-lapp-acquistata-da-yahoo-per-30-milioni-di-dollari-156328.html/</link>
		<comments>http://www.ilquotidianoitaliano.it/notizie/2013/03/news/a-17-anni-inventa-summly-lapp-acquistata-da-yahoo-per-30-milioni-di-dollari-156328.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 10:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erica_introna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[marissa Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[nerd]]></category>
		<category><![CDATA[nick d'alosio]]></category>
		<category><![CDATA[summly]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilquotidianoitaliano.it/?p=156328</guid>
		<description><![CDATA[ NEW YORK –Il suo nome è Nick D’Alosio, è inglese,  ha solo 17 anni e il merito di aver venduto a Yahoo!  una “App” del volore di 30 milioni di dollari. L’applicazione, inventata dal teenger inglese, serve per visualizzare notizie, si chiama Summly e verrà utilizzata sui prodotti di telefonia mobile del colosso di  Mountain View.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>«Eccitato per il prossimo capitolo di Summly! Grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto», ha twittato  il nuovo milionario dell’hi –tech.  Come spiega il giovane nerd l’applicazione verrà rimossa momentaneamente dall’App Store della Apple per poi essere rilanciata sui prodotti Yahoo!. Si tratta, continua D’Alosio, «solo di un pisolino» per l’app scaricata già un milione di volte a un anno dal suo lancio.</p>
<p>A finanziare il progetto della sua start-up sono stati l’investitore cinese Li Ka-Shing, l’attore Ashton Kutcher e Yoko Ono, artista e moglie  di John Lennon. Da oggi, come fa sapere la società californiana sotto la guida dell’ad Marissa Mayer, Nick entrerà a far parte del team Yahoo! a tempo pieno.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>26 marzo 2013</p>
<p>Erica Introna</p>
]]></content:encoded>
			<thumbnail><img width="500" height="312" src="http://www.ilquotidianoitaliano.it/wp-content/uploads/2013/03/summly.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="summly" title="summly" /></thumbnail>
        <media:group>
        <media:content url="#" />
