<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"

    xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
    xmlns:openSearch="http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/"
     
	>

<channel>
	<title>Il quotidiano italiano &#187; Salute</title>
	<atom:link href="http://www.ilquotidianoitaliano.it/category/salute/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilquotidianoitaliano.it</link>
	<description>L&#039;Italia in anteprima</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 16:23:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>California, metalli e sostanze nocive in 32 tipi di rossetti: preoccupazione in Usa</title>
		<link>http://www.ilquotidianoitaliano.it/notizie/2013/05/news/california-metalli-e-sostanze-nocive-in-32-tipi-di-rossetti-preoccupazione-in-usa-157563.html/</link>
		<comments>http://www.ilquotidianoitaliano.it/notizie/2013/05/news/california-metalli-e-sostanze-nocive-in-32-tipi-di-rossetti-preoccupazione-in-usa-157563.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 14:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carmen_debenedictis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Berkeley]]></category>
		<category><![CDATA[gloss]]></category>
		<category><![CDATA[metalli]]></category>
		<category><![CDATA[rossetto]]></category>
		<category><![CDATA[Usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilquotidianoitaliano.it/?p=157563</guid>
		<description><![CDATA[BERKELEY – Ritrovate concentrazioni pericolose di metalli pesanti, nocivi alla salute, all’interno di rossetti e lucida labbra. A rivelare i risultati di uno studio della School of Public Health dell’Università di Berkeley in California è stata la rivista “Environmental Health Perspectives”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I ricercatori hanno analizzato 32 rossetti e lucida labbra di 7 marche diverse, comunemente distribuiti in grandi magazzini o farmacie, con prezzi che variano dai 5 ai 24 dollari. All’interno dei prodotti, è stata rilevata la presenza di piombo, cadmio, cromo, alluminio e manganese, che se assunti con frequenza molto alta, potrebbero alterare le condizioni di salute dell’individuo. Il cromo per esempio, contiene una sostanza cancerogena legata ai tumori dello stomaco, il manganese potrebbe condurre alla tossicità nel sistema nervoso, il piombo è poco sicuro per i bambini che si divertono a giocare con i trucchi, e il cadmio infine, potrebbe portare a problemi renali.</p>
<p>I ricercatori non arrivano a sconsigliare l’acquisto di questi prodotti, ma considerano la ricerca come un avvertimento per chi effettua i controlli sanitari. “Credo che la FDA (Food and Drug Administration) dovrebbe prestare attenzione a questo aspetto”, ha detto Sa Liu, un ricercatore dell’Università di Berkeley.</p>
<p>Neanche l’uso di cosmetici naturali, può garantire alle consumatrici di evitare l’esposizione ai metalli, dal momento che il cadmio e gli altri elementi sono essi stessi di “origine naturale”, spiegano i ricercatori.</p>
<p>Precedenti studi avevano già trovato  metalli nei cosmetici, infatti S. Katharine Hammond, professore di scienze della salute ambientale ha dichiarato: “Trovare questi metalli non è il problema: è il livello che importa. Alcuni dei metalli tossici sono stati trovati a livelli che potrebbero avere un effetto a lungo termine”. Si stima che in media si ingeriscono 24 mg di rossetto al giorno, ma considerando che spesso i rossetti si spalmano più volte al giorno, si arriva anche ad ingerirne fino a 87 mg.</p>
<p>Tuttavia non è il caso di allarmarsi, perché lo studio non è basato su un ampio campione. Anzi, assicurano che questo è il primo passo per ulteriori indagini.</p>
<p>Carmen De Benedictis</p>
]]></content:encoded>
			<thumbnail><img width="426" height="640" src="http://www.ilquotidianoitaliano.it/wp-content/uploads/2013/05/rossetti_3.jpeg" class="attachment-large wp-post-image" alt="200290112-001" title="200290112-001" /></thumbnail>
        <media:group>
        <media:content url="#" />
        <media:thumbnail url="http://www.ilquotidianoitaliano.it/wp-content/uploads/2013/05/rossetti_3-199x300.jpg" />
        </media:group>
		<wfw:commentRss>http://www.ilquotidianoitaliano.it/notizie/2013/05/news/california-metalli-e-sostanze-nocive-in-32-tipi-di-rossetti-preoccupazione-in-usa-157563.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salute, 5 pasti al giorno per restare in forma: parola di esperti</title>
		<link>http://www.ilquotidianoitaliano.it/notizie/2013/04/news/salute-5-pasti-al-giorno-per-per-restare-in-forma-parola-di-esperti-157503.html/</link>
		<comments>http://www.ilquotidianoitaliano.it/notizie/2013/04/news/salute-5-pasti-al-giorno-per-per-restare-in-forma-parola-di-esperti-157503.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 07:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valentina_piccoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[pasti]]></category>
		<category><![CDATA[peso forma]]></category>
		<category><![CDATA[prova costume]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilquotidianoitaliano.it/?p=157503</guid>
		<description><![CDATA[ROMA - In vista dell’ormai imminente prova costume, i consigli degli esperti non si fanno certo attendere, ecco allora che dall’Osservatorio Nestlè - Fondazione Adi arriva la “dritta”: consumare cinque pasti al giorno contribuisce al mantenimento del peso forma.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La questione per la verità non è una novità, tuttavia dai dati analizzati dall’Osservatorio pare proprio che dal 2011 questo stile di vita abbia fatto registrare un aumento positivo.</p>
<p>Dunque, accanto ai soliti tre pasti giornalieri, gli spuntini di metà mattina e metà pomeriggio sarebbero necessari all’organismo al fine di mantenere il peso forma.</p>
<p>In questo trend positivo sono le donne a essere però più attente, infatti sta a loro il primato dei cinque piccoli pasti al giorno.</p>
<p>Naturalmente accanto a questa buona abitudine vanno osservate le normali regole del mangiar sano, così come il consumare pasti leggeri e genuini, evitando gli inutili grassi e zuccheri.</p>
<p>Dunque per la prova costume via libera al cibo, purché sia poco e consumato spesso, e sperare sempre che Madre Natura ci metta lo zampino.</p>
<p>30 aprile 2013</p>
<p>Valentina Piccoli</p>
]]></content:encoded>
			<thumbnail><img width="500" height="305" src="http://www.ilquotidianoitaliano.it/wp-content/uploads/2013/04/dieta_prova_costume_pasti.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="dieta_prova_costume_pasti" title="dieta_prova_costume_pasti" /></thumbnail>
        <media:group>
        <media:content url="#" />
        <media:thumbnail url="http://www.ilquotidianoitaliano.it/wp-content/uploads/2013/04/dieta_prova_costume_pasti-300x183.jpg" />
        </media:group>
		<wfw:commentRss>http://www.ilquotidianoitaliano.it/notizie/2013/04/news/salute-5-pasti-al-giorno-per-per-restare-in-forma-parola-di-esperti-157503.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torino, benzene nelle ricariche per le sigarette elettroniche: pm Guariniello apre fascicolo</title>
		<link>http://www.ilquotidianoitaliano.it/notizie/2013/04/news/torino-benzene-nelle-ricariche-per-le-sigarette-elettroniche-pm-guariniello-apre-fascicolo-157430.html/</link>
		<comments>http://www.ilquotidianoitaliano.it/notizie/2013/04/news/torino-benzene-nelle-ricariche-per-le-sigarette-elettroniche-pm-guariniello-apre-fascicolo-157430.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 14:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia_caiati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[benzene]]></category>
		<category><![CDATA[cancerogene]]></category>
		<category><![CDATA[fumo]]></category>
		<category><![CDATA[Raffaele Guariniello]]></category>
		<category><![CDATA[rimedi naturali]]></category>
		<category><![CDATA[sigarette elettroniche]]></category>
		<category><![CDATA[Università di Torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilquotidianoitaliano.it/?p=157430</guid>
		<description><![CDATA[TORINO - Dalle analisi condotte sul contenuto delle ricariche per sigarette elettroniche, si è constatato che vi sono tracce di benzene, sostanza comune a tutte le sigarette, unitamente alla presenza di nicotina, dove non dovrebbe esserci. E' quanto emerge dalle analisi disposte dal pm torinese Raffaele Guariniello che dopo aver comunicato i dati al Ministero della Salute, ha aperto un fascicolo sulla questione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono stati infatti presi in considerazione alcuni campioni di prodotto importato dalla Cina e poi sequestrato dai carabinieri della nas di Torino e sui quali è stata condotta la perizia tecnica effettuata dagli esperti dell’Università di Torino. I periti hanno riscontrato livelli” significativi e preoccupanti” di<br />
benzene nei liquidi ricarica, di ugual misura di una sigaretta tradizionale.</p>
<p>Meglio privilegiare rimedi naturali per uscire dalla spirale del fumo? Secondo uno studio della Ohio State University recentemente presentato da Richard Bruno, uno dei suoi autori, al convegno annuale di Biologia sperimentale a Boston, alcuni alimenti ricchi di vitamina E (pistacchio, noci e mandarole, olio di semi, olio di mais, di girasole e soia), potrebbero fornire un sostegno dietetico a coloro i quali vorrebbero dire addio al fumo, in quando aiuterebbero la circolazione sanguigna.</p>
<p>26 Aprile 2013</p>
<p>Claudia Caiati</p>
]]></content:encoded>
			<thumbnail><img width="279" height="181" src="http://www.ilquotidianoitaliano.it/wp-content/uploads/2013/04/sigaretta-elettronica.png" class="attachment-large wp-post-image" alt="sigaretta elettronica" title="sigaretta elettronica" /></thumbnail>
        <media:group>
        <media:content url="#" />
        <media:thumbnail url="http://www.ilquotidianoitaliano.it/wp-content/uploads/2013/04/sigaretta-elettronica.png" />
        </media:group>
		<wfw:commentRss>http://www.ilquotidianoitaliano.it/notizie/2013/04/news/torino-benzene-nelle-ricariche-per-le-sigarette-elettroniche-pm-guariniello-apre-fascicolo-157430.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australia, secondo uno studio il malumore è contagioso: possibile combatterlo con &#8220;attività piacevoli&#8221;</title>
		<link>http://www.ilquotidianoitaliano.it/notizie/2013/04/news/australia-secondo-uno-studio-il-malumore-e-contagioso-possibile-combatterlo-con-attivita-piacevoli-157303.html/</link>
		<comments>http://www.ilquotidianoitaliano.it/notizie/2013/04/news/australia-secondo-uno-studio-il-malumore-e-contagioso-possibile-combatterlo-con-attivita-piacevoli-157303.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 14:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angelo_fischetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[buonumore]]></category>
		<category><![CDATA[contagio]]></category>
		<category><![CDATA[depressione]]></category>
		<category><![CDATA[Tarun Bastiampillai]]></category>
		<category><![CDATA[Università di Adelaide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilquotidianoitaliano.it/?p=157303</guid>
		<description><![CDATA[ADELAIDE - Recenti studi presso l’Università di Adelaide, in Australia, hanno dimostrato che il malumore, la depressione e il senso di solitudine sono sintomi alquanto contagiosi. Gli psichiatri hanno concluso dicendo, che la salute mentale può essere alterata non solo da parenti o amici immediati, ma anche da gente mai incontrata di persona, i cosiddetti amici virtuali. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ebbene si, il fenomeno quindi, si sarebbe esteso sempre più, a causa dell’intreccio di relazioni strette sui social network. Una specie di contagio emotivo simile a quello che scatenano le vere malattie. Basti pensare ai milioni di link strappalacrime condivisi su Facebook.</p>
<p>Secondo Tarun Bastiampillai, responsabile della ricerca, però, c’è una cura a tutto questo. La prescrizione di “attività piacevoli” con persone care che sollevino l’umore del “malato”.  I medici potrebbero addirittura rintracciarne familiari e amici, al fine di identificare quelli a rischio e offrire sostegno per migliorare il morale.</p>
<blockquote><p>“Capire chi sono i veri amici, quanto sia positiva la loro influenza sulla propria vita, quali siano i fattori che debbono essere meglio gestiti, e come navigare nel gruppo: tutto questo dovrebbe essere parte della terapia”<em>,</em> spiega lo studioso, convinto che questo costituisca un enorme passo avanti nell’ambito del trattamento delle patologie psichiche.</p></blockquote>
<p>In conclusione, se tra le conoscenze di Facebook avete degli amici depressi, sarebbe meglio, stando a questi studi, contattarli il meno possibile. Si eviterebbero così depressione, malumore e tristezza gratuite. Sarebbe meglio piuttosto uscire a fare una bella passeggiata con l’amico più mattacchione che avete. Ridere fa bene alla tua salute e a quella di chi ti sta intorno!</p>
<p>22 aprile 2013</p>
<p>Carmen De Benedictis</p>
]]></content:encoded>
			<thumbnail><img width="500" height="374" src="http://www.ilquotidianoitaliano.it/wp-content/uploads/2013/04/depressione_contagio_buonumore.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="depressione_contagio_buonumore" title="depressione_contagio_buonumore" /></thumbnail>
        <media:group>
        <media:content url="#" />
        <media:thumbnail url="http://www.ilquotidianoitaliano.it/wp-content/uploads/2013/04/depressione_contagio_buonumore-300x224.jpg" />
        </media:group>
		<wfw:commentRss>http://www.ilquotidianoitaliano.it/notizie/2013/04/news/australia-secondo-uno-studio-il-malumore-e-contagioso-possibile-combatterlo-con-attivita-piacevoli-157303.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemi di vista? Ecco il laser rivoluzionario: &#8216;tamburella&#8217; la cornea mantenendone la forma fisiologica</title>
		<link>http://www.ilquotidianoitaliano.it/notizie/2013/03/news/problemi-di-vista-ecco-il-laser-rivoluzionario-tamburella-la-cornea-mantenendo-forma-fisiologica-156292.html/</link>
		<comments>http://www.ilquotidianoitaliano.it/notizie/2013/03/news/problemi-di-vista-ecco-il-laser-rivoluzionario-tamburella-la-cornea-mantenendo-forma-fisiologica-156292.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 15:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia_caiati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[alternativa trapianto cornea]]></category>
		<category><![CDATA[correzione]]></category>
		<category><![CDATA[disturibi della vista]]></category>
		<category><![CDATA[istituto clinico humanitas]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilquotidianoitaliano.it/?p=156292</guid>
		<description><![CDATA[MILANO - Il centro oculistico dell’Istituto clinico Humanitas ha messo già in atto un potente e rivoluzionario macchinario che, in meno di un minuto, effettua la correzione dei disturbi della vista più frequenti: dalla miopia alla presbiopia, dall’astigmatismo all’ipermetropia. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si tratta di un laser a eccimeri ad altissima precisione, creato in Germania che rappresenta una vera e propria rivoluzione rispetto a quelli utilizzati nei<br />
centri oculistici pubblici e privati in Italia e può rappresentare un’alternativa al trapianto di cornea. E&#8217; l’oftamologo Paolo Vinciguerra che spiega chiaramente il funzionamento di questo nuovissimo macchinario:</p>
<blockquote><p>“Con le tecniche laser utilizzate finora la superficie della cornea veniva scolpita e ne usciva sì modificata ma stravolta. Oggi, la luce laser tamburella sulla cornea, modificandola con precisione sub-micrometrica e lasciandola identica a una forma fisiologica. Così si risparmia tessuto corneale e l’intervento dura meno di 60 secondi”.</p></blockquote>
<p>Il fascio della luce, infatti, si muove mille volte al secondo ed inseguendo l&#8217;occhio nei suoi movimenti involontari, ne modifica anche la potenza. Continua l’oftalmologo:</p>
<blockquote><p><em>“</em>Se l’occhio si avvicina alla fonte di luce questa diminuisce la sua potenza, se si allontana aumenta, assicurando interventi estremamente rapidi e ancora più precisi”.</p></blockquote>
<p>Infatti è proprio l’alta precisione di questo rivoluzionario laser che, grazie a un sofisticato sistema Otc (tomografia ottica a radiazione coerente), dà vita ad immagini dell’occhio ad altissima risoluzione, consentendo quindi di controllare in ogni punto ed in tempo reale l’esatto spessore della cornea. Questo macchinario infine, associato al cross linking per la cura del cheratocono ( sfiancamento centrale della cornea che assume forma conica), irrobustisce la struttura corneale evitando così il trapianto.</p>
<p>25 Marzo 2013</p>
<p>Claudia Caiati</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<thumbnail><img width="265" height="190" src="http://www.ilquotidianoitaliano.it/wp-content/uploads/2013/03/laser.png" class="attachment-large wp-post-image" alt="laser" title="laser" /></thumbnail>
        <media:group>
        <media:content url="#" />
        <media:thumbnail url="http://www.ilquotidianoitaliano.it/wp-content/uploads/2013/03/laser.png" />
        </media:group>
		<wfw:commentRss>http://www.ilquotidianoitaliano.it/notizie/2013/03/news/problemi-di-vista-ecco-il-laser-rivoluzionario-tamburella-la-cornea-mantenendo-forma-fisiologica-156292.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;L&#8217;olio d&#8217;oliva stimola sazietà&#8221;, scoperta dell&#8217;Università di Monaco: aumenta concentrazione di serotonina</title>
		<link>http://www.ilquotidianoitaliano.it/notizie/2013/03/news/lolio-doliva-stimola-sazieta-scoperta-delluniversita-di-monaco-aumenta-concentrazione-di-serotonina-155928.html/</link>
		<comments>http://www.ilquotidianoitaliano.it/notizie/2013/03/news/lolio-doliva-stimola-sazieta-scoperta-delluniversita-di-monaco-aumenta-concentrazione-di-serotonina-155928.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 15:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>margherita_micelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[olio d'oliva]]></category>
		<category><![CDATA[sazietà]]></category>
		<category><![CDATA[scienziati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilquotidianoitaliano.it/?p=155928</guid>
		<description><![CDATA[MONACO – L’aroma dell’olio d’oliva stimolerebbe la sazietà: lo hanno dimostrato i ricercatori della Technische Universitat di Monaco di Baviera e dell’Università di Vienna. Sarebbe, infatti, il suo profumo a rallentare l’assorbimento dello zucchero e a ritardare l’abbassamento della glicemia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gli studiosi hanno portato avanti la loro ricerca sui cosiddetti cibi light o low fat. Sono partiti, infatti, somministrando ai volontari una dieta che prevedeva l’assunzione di uno yogurt magro con l’aggiunta di uno dei diversi tipi di oli ( di semi o d’oliva).  I ricercatori hanno, poi, confrontato le reazioni dei volontari in base all’olio che avevano deciso di ingerire.</p>
<p>Gli scienziati hanno osservato che chi aveva scelto la varietà d&#8217; oliva si riteneva più sazio. La spiegazione scientifica fornita dagli studiosi è data dalla presenza di sostanze aromatiche dell’olio, come l’esenale, che ritardano l’abbassarsi della glicemia e danno quindi una sensazione di maggiore sazietà.</p>
<blockquote><p>“Il gruppo che ha mangiato lo yogurt con l’olio d’oliva &#8211; spiega il ricercatore Peter Schieberle- aveva nel sangue la maggiore concentrazione di serotonina, l’ormone della sazietà. Lo yogurt all’olio d&#8217;oliva è risultato anche più appagante degli altri: durante il periodo di studio, nessun membro del gruppo ha registrato un aumento della percentuale di grasso corporeo o del peso”.</p></blockquote>
<p>18 marzo 2013</p>
<p>Margherita Micelli Ferrari</p>
]]></content:encoded>
			<thumbnail><img width="276" height="183" src="http://www.ilquotidianoitaliano.it/wp-content/uploads/2013/03/olio_doliva_sazietà.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="olio_d&#039;oliva_sazietà" title="olio_d&#039;oliva_sazietà" /></thumbnail>
        <media:group>
        <media:content url="#" />
        <media:thumbnail url="http://www.ilquotidianoitaliano.it/wp-content/uploads/2013/03/olio_doliva_sazietà.jpg" />
        </media:group>
		<wfw:commentRss>http://www.ilquotidianoitaliano.it/notizie/2013/03/news/lolio-doliva-stimola-sazieta-scoperta-delluniversita-di-monaco-aumenta-concentrazione-di-serotonina-155928.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calabria, nasce sezione A.P.MA.R.: venerdì 15 marzo giornata informativa sulle patologie reumatiche</title>
		<link>http://www.ilquotidianoitaliano.it/salute/2013/03/news/calabria-nasce-sezione-a-p-ma-r-venerdi-15-marzo-giornata-informativa-sulle-patologie-reumatiche-155741.html/</link>
		<comments>http://www.ilquotidianoitaliano.it/salute/2013/03/news/calabria-nasce-sezione-a-p-ma-r-venerdi-15-marzo-giornata-informativa-sulle-patologie-reumatiche-155741.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 14:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angelo_fischetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[apmar]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[patologie reumatiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilquotidianoitaliano.it/?p=155741</guid>
		<description><![CDATA[Castrovillari, 13 marzo 2013 – “E’ importante essere presenti in ogni luogo dove vivono persone con malattie reumatiche per cercare di dare risposte che, spesso, devono essere ritagliate sulla realtà locale - afferma Antonella Celano, Presidente A.P.MA.R.- e con questo obiettivo annunciamo l’apertura della sezione Calabria dell’associazione che sarà presentata ufficialmente venerdì, 15 marzo, in occasione di una giornata informativa sulle malattie reumatiche che si terrà presso l’Ospedale della città, e al quale interverrà il dottor Giuseppe Varcasia, Responsabile U.O.S. di reumatologia Ospedale di Castrovillari”.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il reparto di reumatologia dell’Ospedale di Castrovillari è il centro di riferimento dell’Azienda Sanitaria Provinciale per i malati reumatici della provincia di Cosenza: “stiamo parlando di un’area enorme (oltre 750.000 abitanti ed un numero di ammalati di malattie reumatiche che si aggira sui 70.000) ed alla U.O.S. di Reumatologia afferiscono più di 2000 pazienti di cui 400 in cura con farmaci biologici che necessitano di periodici day hospital per la somministrazione dei farmaci per via sottocutanea o endovenosa. I farmaci biologici, la dove indicati, sono in grado di controllare, a breve e medio termine, la sintomatologia e la capacità di rallentare la progressione della malattia e la conseguente disabilità che ne consegue, migliorando la qualità della vita dei pazienti. Al centro ospedaliero, infatti, afferiscono tutte le patologie reumatiche: abbiamo malati di sclerodermia, spondilite anchilosante, artrite reumatoide, connettiviti, ecc. ecc.”, afferma il dottor Varcasia.</p>
<p>“Un’assistenza che può, purtroppo, avvalersi di soli 4 posti letto e personale ridotto sia in termini di personale medico che infermieristico” &#8211; aggiunge Giusy Feoli, referente A.P.MA.R Calabria – affetta da sclerodermia e spesso costretta a ricevere le cure, 6 ore di flebo, seduta su una sedia.</p>
<p>“Recentemente, aggiunge il dottor Varcasia, l’ Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, insieme all’ Azienda Ospedaliera di Cosenza, con regolare delibera, hanno approvato l’attuazione della Rete Reumatologica Provinciale che prevede l’integrazione fra A.O. (U.O. di Reumatologia), A.S. (U.O. di Reumatologia di Castrovillari) e Specialisti Reumatologi ambulatoriali (con un apposito coordinamento) per la condivisione dei protocolli, l’informatizzazione delle cartelle cliniche e dei dati dei pazienti rendendoli disponibili agli operatori dell’ospedale e degli specialisti ambulatoriali e razionalizzando in modo significativo il lavoro e l’assistenza ai pazienti. E’ certamente un primo passo, che ci auguriamo possa vedere a breve la luce”, conclude Varcasia.</p>
<p>A.P.MA.R. Calabria si costituisce per rappresentare i diritti di salute di tutti i malati reumatici della Regione, aprire un dialogo con le Istituzioni Regionali che portino a decisioni che considerino le esigenze dei malati. “La precocità diagnostica e l’appropriatezza delle cure &#8211; conclude Celano -sono determinanti  perché solo trattamenti specifici sono in grado di rallentare la progressione di queste malattie”.</p>
<p>Le attività dell’Associazione saranno finalizzate a fornire informazioni sulle malattie e indicazioni per affrontarle al meglio e, nei confronti delle Istituzioni, affinché le istanze dei pazienti vengano recepite e trovino riconoscimento anche a livello regionale.</p>
<p>Per maggiori informazioni: <strong><a href="http://www.apmar.it/" target="_blank">www.apmar.it</a></strong></p>
<p>Comunicato stampa Apmar</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<thumbnail><img width="460" height="288" src="http://www.ilquotidianoitaliano.it/wp-content/uploads/2013/03/patologie_reumatiche_Calabria_apmar.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="patologie_reumatiche_Calabria_apmar" title="patologie_reumatiche_Calabria_apmar" /></thumbnail>
        <media:group>
        <media:content url="#" />
        <media:thumbnail url="http://www.ilquotidianoitaliano.it/wp-content/uploads/2013/03/patologie_reumatiche_Calabria_apmar-300x187.jpg" />
        </media:group>
		<wfw:commentRss>http://www.ilquotidianoitaliano.it/salute/2013/03/news/calabria-nasce-sezione-a-p-ma-r-venerdi-15-marzo-giornata-informativa-sulle-patologie-reumatiche-155741.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GB, l’Istituto Superiore di Sanità lancia l&#8217;allarme &#8220;superbatteri&#8221;: ‹‹Bomba a orologeria per governi››</title>
		<link>http://www.ilquotidianoitaliano.it/notizie/2013/03/news/gb-l%e2%80%99istituto-superiore-di-sanita-lancia-lallarme-superbatteri-%e2%80%b9%e2%80%b9bomba-a-orologeria-per-governi%e2%80%ba%e2%80%ba-155609.html/</link>
		<comments>http://www.ilquotidianoitaliano.it/notizie/2013/03/news/gb-l%e2%80%99istituto-superiore-di-sanita-lancia-lallarme-superbatteri-%e2%80%b9%e2%80%b9bomba-a-orologeria-per-governi%e2%80%ba%e2%80%ba-155609.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 15:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia_caiati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[antibiotici]]></category>
		<category><![CDATA[batteri]]></category>
		<category><![CDATA[Dame Sally Davies]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilquotidianoitaliano.it/?p=155609</guid>
		<description><![CDATA[LONDRA - È l’Istituto Superiore di Sanità britannico a lanciare l’allarme senza precedenti: c'è il rischio di un'invasione di superbatteri, in grado di resistere a tutti gli antibiotici disponibili. L’alto pericolo in questione è stato denunciato nel Registro dei rischi nazionali, che include, inoltre, calamità naturali ed attacchi terroristici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Questa è una bomba a orologeria che le nazioni dovrebbero inserire nell&#8217;elenco delle più grandi minacce all&#8217;umanità. E tra 20 anni anche gli interventi di routine potrebbero diventare mortali se perdiamo la capacità di combattere le infezioni, come succedeva nel 1800. Per non parlare dei trapianti, che saranno di fatto impossibili per l&#8217;elevatissima mortalità post-operatoria. Nei prossimi 10 -20 anni alcune infezioni potrebbero non essere più curabili”.</p>
<p>È quanto è stato riportato dal <em>Chief Medical Officer</em> del Regno Unito, Dame Sally Davies ( consulente governativa per la sanità pubblica) che ne parla in un articolo dal titolo &#8220;Antibiotics resistance as a big risk as terrorism&#8221;.</p>
<p>Tra le tante cause che provocheranno questa emergenza mondiale, tanto da paragonarla  ad uno scenario apocalittico, come ha spiegato la consulente governativa, ci saranno troppi “microrganismi corazzati” mentre troppe poche saranno le misure utili per fronteggiarli. Un&#8217;altra delle cause principali che porta alla moltiplicazione di infezioni batteriche resistenti agli antibiotici è data dall’utilizzo stesso degli antibiotici.</p>
<p>A questo proposito, spiega ancora Dame Sally Davies,  sono proprio le case farmaceutiche che andrebbero incentivate e sostenute affinché sviluppino nuovi  antibiotici che siano in grado di sostenere l’alto rischio di esplosione di una vera e propria “bomba ad orologeria”.</p>
<p>11 Marzo 2013</p>
<p>Claudia Caiati</p>
]]></content:encoded>
			<thumbnail><img width="293" height="172" src="http://www.ilquotidianoitaliano.it/wp-content/uploads/2013/03/batteri.png" class="attachment-large wp-post-image" alt="batteri" title="batteri" /></thumbnail>
        <media:group>
        <media:content url="#" />
        <media:thumbnail url="http://www.ilquotidianoitaliano.it/wp-content/uploads/2013/03/batteri.png" />
        </media:group>
